The text read off it
[90.05 sample-program listing, PDF p.206]
Sample-program compilation listing — printer output page 15 of 16 (labels GN)072–GN)075) (PDF p.206).
DATE 10/18/61 TIME 2.45 ACCOUNT ID. CT PUBLICATIONS PAGE 15
00617 0560 00 0 01702 10001 +28 LDQ CP)+6
00620 0200 00 0 00110 10001 +29 MPY 3)HOURS
00621 4600 00 0 01623 10001 +30 STQ RS)1+0
00622 0560 00 0 01703 10001 +31 LDQ CP)+7
00623 0200 00 0 01733 10001 +32 MPY CP)+31
00624 4600 00 0 01621 10001 +33 STQ RS)0
00625 0500 00 0 01623 10001 +34 CLA RS)1
00626 0402 00 0 01621 10001 +35 SUB RS)0
00627 0131 00 0 00000 10000 +36 XCA
00630 0200 00 2 00004 10000 +37 MPY 1)RATE,2
00631 0131 00 0 00000 10000 +38 XCA
00632 0361 00 0 01734 10001 +39 ACL CP)+32
00633 0765 00 0 00043 10000 +40 LRS 35
00634 0221 00 0 01735 10001 +41 DVP CP)+33
00635 4600 00 0 00102 10001 +42 STQ 4)GROSS
00636 0020 00 0 00650 10001 +43 TRA GN)073
00637 0535 00 1 01667 10001 GN)072 LAC BL)2,1
00640 7 00000 1 00446 10010 +1 TXL SYS)294,1,0
00641 0560 00 1 00004 10000 +2 LDQ 1)RATE,1
00642 0200 00 0 00110 10001 +3 MPY 3)HOURS
00643 0131 00 0 00000 10000 +4 XCA
00644 0361 00 0 01736 10001 +5 ACL CP)+34
00645 0765 00 0 00043 10000 +6 LRS 35
00646 0221 00 0 01733 10001 +7 DVP CP)+31
00647 4600 00 0 00102 10001 +8 STQ 4)GROSS
00650 0774 00 7 00653 10001 GN)073 AXT *+3,7
00651 0634 00 4 01165 10001 +1 SXA FICA.ROUTINE,4
00652 0020 00 0 01166 10001 +2 TRA FICA.ROUTINE+1
00653 0774 00 7 00656 10001 +3 AXT *+3,7
00654 0634 00 4 01220 10001 +4 SXA WITHOLDING.TAX.ROUTINE,4
00655 0020 00 0 01221 10001 +5 TRA WITHOLDING.TAX.ROUTINE+1
00656 0560 00 0 01674 10001 +6 LDQ CP)+0
00657 0200 00 0 01733 10001 +7 MPY CP)+31
00660 0131 00 0 00000 10000 +8 XCA
00661 0535 00 1 01667 10001 +9 LAC BL)2,1
00662 7 00000 1 00446 10010 +10 TXL SYS)294,1,0
00663 0340 00 1 00014 10000 +11 CAS 1)BONDEDUCTION,1
00664 0020 00 0 00666 10001 +12 TRA *+2
00665 0020 00 0 00672 10001 +13 TRA GN)074
00666 0774 00 7 00671 10001 +14 AXT *+3,7
00667 0634 00 4 01262 10001 +15 SXA BOND.ROUTINE,4
00670 0020 00 0 01263 10001 +16 TRA BOND.ROUTINE+1
00671 0020 00 0 00702 10001 +17 TRA GN)075
00672 0441 00 0 01762 10001 GN)074 LDI CP)+54
00673 0604 00 0 00205 10010 +1 STI SYS)133
00674 0074 00 4 00266 10010 +2 TSX SYS)182,4
00675 1 00007 1 00363 10010 +3 TXI SYS)243,1,7
00676 0441 00 0 01763 10001 +4 LDI CP)+55
00677 0604 00 0 00205 10010 +5 STI SYS)133
00700 0074 00 4 00266 10010 +6 TSX SYS)182,4
00701 1 00010 1 00363 10010 +7 TXI SYS)243,1,8
00702 GN)075
01741 GN)088 EQU CP)+37
00702 0774 00 4 00711 10001 +1 AXT GN)086,4
00703 0634 00 4 01404 10001 +2 SXA SEARCH,4
Note — the entry "GN)088 EQU CP)+37" is printed out of location-counter sequence (between the GN)075 label line and LOC 00702), directly beneath GN)075, as an equated symbol reference rather than a stored instruction; reproduced in the position printed.